Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun soru önergesini yanıtladı.
Bakan Bayraktar, Türkiye’de Yunanistan vatandaşlarına ait 9 bin 992 adet taşınmaz olduğunu söyledi.
Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre; toplam 2.8 milyon metrekare taşınmazı olan Yunanlar, en çok Bursa, İstanbul ve Manisa’da ev aldı.
Yunanistan vatandaşlarının Türkiye genelinde satın aldıkları mülkler metrekare olarak şöyle;
- Bursa: 1 milyon 59 bin 909 (4738)
- İstanbul: 447 bin 694 (3646)
- Manisa: 401 bin 536 (349)
- İzmir: 278 bin 702 (1115)
- Yalova: 122 bin 191 (448)
- Edirne: 106 bin 843 (52)
- Çanakkale: 93 bin 252 (2)
- Balıkesir: 85 bin 538 (155)
- Tekirdağ: 57 bin 101 (54)
- Aydın: 39 bin 200 (30)
- Kocaeli: 26 bin 349 (175)
- Muğla: 19 bin 280 (32)
- Hatay: 18 bin 483 (11)
- Antalya: 6 bin 328 (20)
- Mersin: 5 bin 23 (16)
- Eskişehir: 3 bin 308 (15)
- Ankara: 2 bin 791 (20)
- Sakarya: 2 bin 387 (17)
- Nevşehir: 1119 (1)
- Kayseri: 450 (1)
- Konya: 125 (1)
- Kırklareli: 114 (2)
- Tokat: 66 (1)
- Düzce: 2 (1)
Not: Parantez içindeki rakamlar, mülklerin kaç kişiye ait olduğunu gösteriyor.